Materials are listed in order of least to most expensive.

Nitrile (Buna-N, NBR): –30°F to 250°F (–34°C to 121°C)

EPDM (Ethylene Propylene, EPM): –70°F to 300°F (–57°C to 149°C)

Neoprene (Chloroprene, CR): –35°F to 225°F (–37°C to 107°C)

SBR (Styrene-Butadiene): –70°F to 225°F (–57°C to 107°C)

Silicone (VMQ): –65°F to 450°F (–54°C to 232°C)

Butyl (IIR): –75°F to 250°F (–59°C to 121°C)

Polyacrylate (ACM): –5°F to 350°F (–21°C to 177°C)

Hypalon (Chlorosulfonated Polyethylene, CSM): –20°F to 250°F (–29°C to 121°C)

Viton (Fluorocarbon, FKM): –15°F to 400°F (–26°C to 205°C)

Polyurethane (AU, EU): –40°F to 180°F (–40°C to 82°C)

Fluorosilicone (FVMQ): –100°F to 350°F (–73°C to 177°C)

Aflas (Tetrafluoroethylene Propylene, FEPM): 25°F to 450°F (–4°C to 232°C)

Kalrez (Perfluoroelastomer, FFKM): –15°F to 600°F (–26°C to 316°C)